ضمن ارسال تصویر ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 1404/110415/100 تاریخ 1404/12/28، در خصوص ابلاغ صورتجلسه کارگروه ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق موضوع تعرفه برق مشترکان تولید ( صنعت و معدن ) در سال 1405، بند زیر جایگزین بند 1 مصوبه بهای انرژی برق مشترکان صنعتی به شماره 1403/42219/100 تاریخ 1403/07/01 می گردد. سایر مفاد مصوبه فوق الذکر همچنان معتبر است.مقتضی است با قید فوریت به کلیه مشترکان صنعتی مشمول اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
1- با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل 14420 ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان تولید(صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1405 در تمامی فصول سال بر مبنای جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد.
| کد تعرفه | گروهبندی مشترکان صنعتی | ضریب نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) | بهای انرژی (ریال بر کیلو وات ساعت) |
|---|---|---|---|
| ۴- الف | صنایع با قدرت قراردادی کمتر از ۱ مگاوات | 0.25 | 3605 |
| ۴- الف | صنایع با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر و کمتر از 5 مگاوات | 0.58 | 8364 |
| ۴- الف | صنایع با قدرت قراردادی 5 مگاوات و بیشتر | 0.70 | 10090 |
| ۴- ب | تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم | 0.25 | 3605 |
| ۴- ج | کلیه صنایع تولید سیمان با هر قدرت قراردادی | 0.55 | 7931 |
| ۴- د | صنایع تولید شمش آلومینوم،فروآلیاژ،پالایشگاهی و پتروشیمی،فولادی،مس،فلزات اساسی و کانی های فلزی با قدرت قراردادی کمتر از 250 کیلووات | 0.25 | 3605 |
| ۴- د | صنایع تولید شمش آلومینیوم با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | 0.74 | 10671 |
| ۴- د | صنایع تولید شمش آلومینیوم با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر | ۱ | 14420 |
| ۴- د | صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | ۱ | 14420 |
| ۴- د | صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر | 1.08 | 15574 |
| ۴- د | واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی 250 کلیووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | ۱ | 14420 |
| ۴- د | واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر | ۲ | 28840 |
| ۴- د | صنایع فولادی،مس،فلزات اساسی،کانی های فلزی با قدرت قراردادی 250کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | 1.12 | 16150 |
| ۴- د | صنایع فولادی،مس،فلزات اساسی،کانی های فلزی با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات | 1.62 | 23360 |
| ۴- ه | مراکز استخراج رمزدارایی | براساس مقررات ابلاغی | براساس مقررات ابلاغی |
تبصرهها:
تبصره ۱: نرخ ضرایب تعدیلی برای صنایعی که الزام به عرضه در بورس کالا دارند، به صورت فصلی تعیین میشود.
تبصره ۲: قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی مستقر در غیر سواحل جنوبی کشور تابع مقررات مصوبه خواهد بود.
علاوه بر این، به منظور مدیریت مصرف، ضریب ساعات میانباری، اوجبار و کمباری به ترتیب معادل ۱، ۲ و ۰.۵ تعیین شده است. همچنین برای سایر مؤلفههای صورتحساب برق مانند آبونمان و عوارض، قوانین جاری لحاظ میشود.
